焊接管件彎頭系列
產(chǎn)品詳情
- 應(yīng)用領(lǐng)域
生活冷熱給排水、燃氣、食品、醫(yī)療、大型建筑給排水;
- 基本參數(shù)
承插焊90°等徑彎頭
公稱通徑 |
外徑(mm) |
壁厚(mm) |
SW-DN50 | φ50.8 | 1.2 |
SW-DN60 | φ63.5 | 1.5 |
SW-DN65 | φ76.1 | 2.0 |
SW-DN80 | φ88.9 | 2.0 |
SW-DN100 | φ101.6 | 2.0 |
對接焊90°等徑彎頭
公稱通徑 |
外徑(mm) |
壁厚(mm) |
BW-DN125 | φ133.3 | 2.5 |
BW-DN150 | φ159 | 3.0 |
BW-DN200 | φ219 | 3.0 |
BW-DN250 | φ273 | 4.0 |
BW-DN300 | φ324 | 4.0 |
BW-DN350 | φ360 | 4.0 |
BW-DN400 | φ406 | 5.0 |
承插焊45°等徑彎頭
公稱通徑 |
外徑(mm) |
壁厚(mm) |
SW-DN50 | φ50.8 | 1.2 |
SW-DN60 | φ63.5 | 1.5 |
SW-DN65 | φ76.1 | 2.0 |
SW-DN80 | φ88.9 | 2.0 |
SW-DN100 | φ101.6 | 2.0 |
對接焊45°等徑彎頭
公稱通徑 |
外徑(mm) |
壁厚(mm) |
BW-DN125 | φ133.3 | 2.5 |
BW-DN150 | φ159 | 3.0 |
BW-DN200 | φ219 | 3.0 |
BW-DN250 | φ273 | 4.0 |
BW-DN300 | φ324 | 4.0 |
BW-DN350 | φ360 | 4.0 |
BW-DN400 | φ406 | 5.0 |
下一個產(chǎn)品:無